1. بدنه فشرده با قدرت مانور عالی
این یک اتوبوس دیزلی 6 متری بالاتر است. بزرگترین ویژگی آن، بدنه فشرده و چابک آن است.
به دلیل طول کوتاهش، می تواند به راحتی در خیابان های باریک مختلف مانور دهد. چرخش و دور زدن بسیار راحت است و نیازهای بسیار کمی برای سایت دارد. بنابراین، به ویژه برای حمل و نقل در مناطق قدیمی شهری، جاده های روستایی یا محیط هایی با شرایط جاده محدود مناسب است.
2. موتور دیزل قابل اعتماد، اقتصادی برای کار کردن
این اتوبوس از یک موتور دیزلی بسیار بالغ استفاده می کند. قدرت نگرانی نیست. این بسیار کم مصرف است، با مصرف سوخت عالی. به عنوان یک وسیله نقلیه کارکرده، تکنیک های تعمیر و نگهداری برای این نوع موتور دیزل به طور گسترده ای در دسترس است و قطعات به راحتی در دسترس و در عرضه کافی هستند. این به شما امکان می دهد تا به طور موثر هزینه های نگهداری و عملیات روزانه خود را کنترل کنید و استفاده از آن را مقرون به صرفه تر می کند.
3. ظرفیت مسافر مناسب، طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
این مینیبوس ظرفیت مسافری انعطافپذیر را ارائه میکند و تنظیماتی از 10 تا 23 صندلی را ارائه میدهد.
چه برای حمل و نقل مسافر روستایی و شهری، حمل و نقل توریستی در نقاط دیدنی، اتوبوس های شاتل شرکتی، خدمات اتوبوس مدرسه، یا حتی خدمات چارتر گروهی کوچک، دقیقا می تواند نیازها را برآورده کند.
4. ساختار بدنه مستحکم، دوام بالا: این وسیله نقلیه با وزن کلی 7990 کیلوگرم، مواد جامد و ساختار بدنه محکمی را نشان می دهد که دوام و قابلیت اطمینان عملیاتی را در شرایط پیچیده جاده تضمین می کند و آن را به مدلی تبدیل می کند که می تواند در آزمون زمان مقاومت کند.
5. مقرون به صرفه بودن فوق العاده در بازار کارکرده: این اتوبوس دیزل دست دوم 6 متری Higer دارای حضور گسترده در بازار، قیمت مقرون به صرفه و سرمایه گذاری اولیه کم است که به شما این امکان را می دهد تا به سرعت عملیات خود را با بودجه محدود شروع کنید و آن را به یک انتخاب عملی برای دستیابی به بازده بالا تبدیل می کند.
قبل از تحویل برای صادرات، هر اتوبوس دیزلی دست دوم 6 متری Higer تحت یک فرآیند تعمیر و نگهداری استاندارد قرار می گیرد تا از عملکرد پایدار و قابل اطمینان اطمینان حاصل شود و استانداردهای تحویل را رعایت کند.
| طبقه بندی | پروژه | محتوا |
| اطلاعات سازنده | نام وسیله نقلیه | اتوبوس |
|
|
نوع وسیله نقلیه | اتوبوس |
| اطلاعات سازنده | دسته اعلامیه | 240 |
| اطلاعات سازنده | تاریخ انتشار | 20120819 |
| اطلاعات سازنده | مدل اعلامیه | KLQ6602E4 |
| اطلاعات سازنده | شماره محصول | ZJSFR3XNO2J |
| اطلاعات سازنده | برند چینی | هاگرید |
| اطلاعات سازنده | برند انگلیسی |
|
| اطلاعات سازنده | نام شرکت | کینگ لانگ یونایتد صنعت خودرو (سوژو) Co., Ltd. |
| اطلاعات سازنده | آدرس شرکت | پلاک 288، جاده سوهونگ شرقی، پارک صنعتی سوژو |
| معافیت از دستورالعمل بازرسی | معاف از بازرسی | خیر |
| معافیت از دستورالعمل بازرسی | تاریخ انقضای اعتبار معافیت |
|
| پارامترهای فنی اصلی | ابعاد خارجی | 5995×2040×2790 (mm) |
| پارامترهای فنی اصلی | ابعاد جعبه بار | ××(میلی متر) |
| پارامترهای فنی اصلی | وزن ناخالص وسیله نقلیه | 5600 (کیلوگرم) |
| پارامترهای فنی اصلی | فاکتور استفاده از بار |
|
| پارامترهای فنی اصلی | کاهش وزن | 4100 (کیلوگرم) |
| پارامترهای فنی اصلی | بار امتیازی | (کیلوگرم) |
| پارامترهای فنی اصلی | ظرفیت مسافر رتبه بندی شده | 10 - 19 (نفر) |
| پارامترهای فنی اصلی | سیستم ترمز ضد قفل |
|
| پارامترهای فنی اصلی | زاویه رویکرد / زاویه خروج | 15.5/12.5 (°) |
| پارامترهای فنی اصلی | اورهنگ جلو / اورهنگ عقب | 1165/1522 (mm) |
| پارامترهای فنی اصلی | نوع سوخت | سوخت دیزل |
| پارامترهای فنی اصلی | استاندارد انتشار | استاندارد ملی انتشار IV |
| پارامترهای فنی اصلی | بار محور | 2200/3400 |
| پارامترهای فنی اصلی | فاصله بین دو محور | 3308 (mm) |


| طبقه بندی | پروژه | محتوا |
| پارامترهای فنی اصلی | فاصله بین دو محور | 3308 (mm) |
| پارامترهای فنی اصلی | تعداد محورها | 2 |
| پارامترهای فنی اصلی | حداکثر سرعت | 100 (کیلومتر در ساعت) |
| پارامترهای فنی اصلی | تعداد لاستیک | 6 (انفرادی) |
| پارامترهای فنی اصلی | مشخصات تایر | 7.00 - 16، 7.00 R16، 6.50 R16 |
| پارامترهای فنی اصلی | مصرف سوخت | (L/100km) |
| پارامترهای فنی اصلی | تعداد چشمه های برگ | 3/3، 8/7، 8/8، 11/10 |
| پارامترهای فنی اصلی | مسیر جلو | 1665، 1830 (mm) |
| پارامترهای فنی اصلی | مسیر عقب | 1525، 1646 (mm) |
| پارامترهای فنی اصلی | قبل از ترمز |
|
| پارامترهای فنی اصلی | بعد از ترمز |
|
| پارامترهای فنی اصلی | قبل از ترمز |
|
| اطلاعات سازنده | بعد از ترمز |
|
|
|
نوع فرمان | فرمان |
| اطلاعات سازنده | روش شروع |
|


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
آدرس
شماره 269، جاده یین فنگ، منطقه هایشو، شهر نینگبو، استان ژجیانگ، چین
تلفن
ایمیل